Especificação
As faixas possuem aproximadamente 208 cm de comprimento, com espessura de 3 mm e variações de largura conforme o nível de resistência.
Cada cor representa uma intensidade diferente, permitindo escolher a faixa ideal para aquecimento, mobilidade, fortalecimento, treino funcional ou exercícios mais avançados.
Cor | Nível de resistência | Medidas aproximadas |
Amarelo — Leve | 20 lbs | 208 cm x 0,64 cm x 3 mm |
Vermelho — Moderado | 35 lbs | 208 cm x 1,3 cm x 3 mm |
Preto — Forte | 65 lbs | 208 cm x 2,1 cm x 3 mm |
Roxo — Intenso | 85 lbs | 208 cm x 3,2 cm x 3 mm |
Verde — Extra Forte | 125 lbs | 208 cm x 4,4 cm x 3 mm |
Azul — Avançado | 170 lbs | 208 cm x 6,4 cm x 3 mm |
Laranja — Máxima Resistência | 230 lbs | 208 cm x 8,3 cm x 3 mm |













